tempo in Italia
mercoledì 20 gennaio
Oggi festiamo Saint Sébastien.
Alba 07:06
Tramonto 19:15.
giovedi 21 gennaio
Oggi festiamo Sainte Agnès.
Alba 07:06
Tramonto 19:16.
Venerdì 22 gennaio
Oggi festiamo Saint Vincent.
Alba 07:07
Tramonto 19:16.
Sabato 23 gennaio
Oggi festiamo Saint Barnard.
Alba 07:07
Tramonto 19:16.
Domenica 24 gennaio
Oggi festiamo Saint François.
Alba 07:07
Tramonto 19:16.
Lunedi 25 gennaio
Oggi festiamo Saint Paul.
Alba 07:07
Tramonto 19:17.
martedì 26 gennaio
Oggi festiamo Sainte Paule.
Alba 07:08
Tramonto 19:17.
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
vento |
pioggia |
umidità |
pressione |
|
Turin | 1 °C | 5 °C | 2 km/h | 0.1 mm | 73 % | 1020 hPa | |
Bolzano | -1 °C | 6 °C | 2 km/h | 0.7 mm | 96 % | 1019 hPa | |
Sassari | 7 °C | 13 °C | 9 km/h | 0 mm | 84 % | 1020 hPa | |
Palermo | 9 °C | 14 °C | 20 km/h | 0 mm | 84 % | 1025 hPa | |
Livorno | 9 °C | 12 °C | 16 km/h | 0.7 mm | 84 % | 1021 hPa | |
Naples | 10 °C | 12 °C | 9 km/h | 2 mm | 76 % | 1024 hPa | |
Perugia | 4 °C | 9 °C | 11 km/h | 0.1 mm | 89 % | 1022 hPa | |
Catania | 10 °C | 14 °C | 15 km/h | 0.2 mm | 79 % | 1027 hPa | |
Genoa | 7 °C | 8 °C | 4 km/h | 1.7 mm | 94 % | 1022 hPa | |
Mestre | 2 °C | 4 °C | 5 km/h | 1 mm | 80 % | 1021 hPa | |
Bari | 8 °C | 13 °C | 16 km/h | 0 mm | 71 % | 1025 hPa | |
Milan | 3 °C | 4 °C | 2 km/h | 1.7 mm | 92 % | 1021 hPa | |
Bologna | 3 °C | 10 °C | 5 km/h | 0.1 mm | 95 % | 1022 hPa | |
Trieste | 5 °C | 6 °C | 2 km/h | 0.5 mm | 92 % | 1021 hPa | |
Pescara | 7 °C | 12 °C | 6 km/h | 0 mm | 68 % | 1023 hPa | |
Rome | 9 °C | 12 °C | 12 km/h | 0.6 mm | 72 % | 1022 hPa | |
Cagliari | 9 °C | 15 °C | 6 km/h | 0 mm | 81 % | 1020 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
vento |
pioggia |
umidità |
pressione |
|
Turin | 2 °C | 6 °C | 2 km/h | 0.3 mm | 83 % | 1013 hPa | |
Bolzano | 2 °C | 7 °C | 1 km/h | 3.5 mm | 98 % | 1013 hPa | |
Sassari | 10 °C | 13 °C | 21 km/h | 3.3 mm | 92 % | 1014 hPa | |
Palermo | 11 °C | 15 °C | 20 km/h | 0 mm | 81 % | 1020 hPa | |
Livorno | 10 °C | 14 °C | 9 km/h | 1.5 mm | 88 % | 1014 hPa | |
Naples | 11 °C | 14 °C | 15 km/h | 1.8 mm | 81 % | 1019 hPa | |
Perugia | 6 °C | 12 °C | 19 km/h | 0.5 mm | 90 % | 1015 hPa | |
Catania | 11 °C | 17 °C | 14 km/h | 0.1 mm | 80 % | 1022 hPa | |
Genoa | 8 °C | 10 °C | 5 km/h | 9.6 mm | 96 % | 1014 hPa | |
Mestre | 2 °C | 6 °C | 5 km/h | 1.3 mm | 93 % | 1015 hPa | |
Bari | 9 °C | 14 °C | 16 km/h | 0 mm | 71 % | 1020 hPa | |
Milan | 4 °C | 4 °C | 3 km/h | 7.9 mm | 96 % | 1014 hPa | |
Bologna | 3 °C | 6 °C | 4 km/h | 0.2 mm | 96 % | 1015 hPa | |
Trieste | 7 °C | 9 °C | 5 km/h | 1.5 mm | 92 % | 1014 hPa | |
Pescara | 10 °C | 14 °C | 8 km/h | 0.1 mm | 68 % | 1017 hPa | |
Rome | 11 °C | 15 °C | 23 km/h | 2.2 mm | 85 % | 1016 hPa | |
Cagliari | 12 °C | 16 °C | 12 km/h | 0.9 mm | 90 % | 1017 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
vento |
pioggia |
umidità |
pressione |
|
Turin | 3 °C | 7 °C | 4 km/h | 6.4 mm | 91 % | 999 hPa | |
Bolzano | 7 °C | 9 °C | 2 km/h | 10 mm | 100 % | 1000 hPa | |
Sassari | 12 °C | 13 °C | 38 km/h | 8.7 mm | 90 % | 1007 hPa | |
Palermo | 10 °C | 16 °C | 19 km/h | 0 mm | 81 % | 1017 hPa | |
Livorno | 13 °C | 14 °C | 20 km/h | 11.1 mm | 87 % | 1002 hPa | |
Naples | 13 °C | 15 °C | 33 km/h | 10.2 mm | 87 % | 1012 hPa | |
Perugia | 9 °C | 11 °C | 22 km/h | 4.4 mm | 93 % | 1005 hPa | |
Catania | 11 °C | 17 °C | 14 km/h | 0 mm | 75 % | 1018 hPa | |
Genoa | 11 °C | 12 °C | 16 km/h | 20.8 mm | 96 % | 1000 hPa | |
Mestre | 6 °C | 10 °C | 6 km/h | 14.5 mm | 98 % | 1001 hPa | |
Bari | 12 °C | 16 °C | 25 km/h | 0.1 mm | 71 % | 1014 hPa | |
Milan | 4 °C | 6 °C | 5 km/h | 19.9 mm | 97 % | 1000 hPa | |
Bologna | 8 °C | 11 °C | 8 km/h | 11.8 mm | 91 % | 1002 hPa | |
Trieste | 11 °C | 12 °C | 23 km/h | 17.1 mm | 93 % | 1002 hPa | |
Pescara | 12 °C | 14 °C | 14 km/h | 3.2 mm | 84 % | 1008 hPa | |
Rome | 12 °C | 14 °C | 21 km/h | 11.2 mm | 89 % | 1008 hPa | |
Cagliari | 13 °C | 16 °C | 24 km/h | 1.6 mm | 89 % | 1012 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
vento |
pioggia |
umidità |
pressione |
|
Turin | 3 °C | 9 °C | 5 km/h | 0 mm | 56 % | 997 hPa | |
Bolzano | 1 °C | 6 °C | 7 km/h | 3.9 mm | 95 % | 996 hPa | |
Sassari | 9 °C | 10 °C | 36 km/h | 3.3 mm | 77 % | 1005 hPa | |
Palermo | 11 °C | 14 °C | 28 km/h | 0 mm | 89 % | 1010 hPa | |
Livorno | 11 °C | 12 °C | 46 km/h | 1.1 mm | 69 % | 994 hPa | |
Naples | 12 °C | 13 °C | 30 km/h | 9.9 mm | 75 % | 1003 hPa | |
Perugia | 6 °C | 9 °C | 21 km/h | 4.2 mm | 82 % | 997 hPa | |
Catania | 12 °C | 17 °C | 22 km/h | 0.5 mm | 84 % | 1010 hPa | |
Genoa | 7 °C | 11 °C | 5 km/h | 0.1 mm | 86 % | 994 hPa | |
Mestre | 5 °C | 8 °C | 8 km/h | 11 mm | 94 % | 994 hPa | |
Bari | 12 °C | 14 °C | 25 km/h | 2.6 mm | 69 % | 1003 hPa | |
Milan | 6 °C | 9 °C | 7 km/h | 0.1 mm | 81 % | 995 hPa | |
Bologna | 7 °C | 10 °C | 7 km/h | 0.1 mm | 86 % | 993 hPa | |
Trieste | 7 °C | 11 °C | 15 km/h | 6.3 mm | 94 % | 994 hPa | |
Pescara | 11 °C | 14 °C | 18 km/h | 0.9 mm | 72 % | 1000 hPa | |
Rome | 11 °C | 13 °C | 28 km/h | 7.8 mm | 70 % | 1001 hPa | |
Cagliari | 10 °C | 14 °C | 35 km/h | 0.8 mm | 78 % | 1008 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
vento |
pioggia |
umidità |
pressione |
|
Turin | 2 °C | 6 °C | 4 km/h | 0 mm | 57 % | 1003 hPa | |
Bolzano | -3 °C | 4 °C | 3 km/h | 0.3 mm | 91 % | 1004 hPa | |
Sassari | 8 °C | 11 °C | 36 km/h | 16.2 mm | 94 % | 1000 hPa | |
Palermo | 11 °C | 14 °C | 29 km/h | 0 mm | 87 % | 1007 hPa | |
Livorno | 8 °C | 11 °C | 20 km/h | 2.7 mm | 83 % | 999 hPa | |
Naples | 11 °C | 12 °C | 30 km/h | 37.1 mm | 88 % | 1001 hPa | |
Perugia | 4 °C | 7 °C | 13 km/h | 23.8 mm | 95 % | 999 hPa | |
Catania | 10 °C | 15 °C | 20 km/h | 0.5 mm | 78 % | 1010 hPa | |
Genoa | 5 °C | 8 °C | 13 km/h | 0 mm | 80 % | 1000 hPa | |
Mestre | 3 °C | 6 °C | 10 km/h | 0.1 mm | 81 % | 1002 hPa | |
Bari | 10 °C | 14 °C | 29 km/h | 1 mm | 78 % | 1004 hPa | |
Milan | 2 °C | 6 °C | 5 km/h | 0 mm | 81 % | 1003 hPa | |
Bologna | 3 °C | 7 °C | 6 km/h | 0.4 mm | 90 % | 1000 hPa | |
Trieste | 5 °C | 8 °C | 10 km/h | 0.3 mm | 90 % | 1002 hPa | |
Pescara | 9 °C | 12 °C | 15 km/h | 8.9 mm | 90 % | 1000 hPa | |
Rome | 9 °C | 10 °C | 14 km/h | 29 mm | 92 % | 999 hPa | |
Cagliari | 10 °C | 14 °C | 35 km/h | 21.3 mm | 92 % | 1003 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
vento |
pioggia |
umidità |
pressione |
|
Turin | 2 °C | 8 °C | 13 km/h | 0 mm | 49 % | 1014 hPa | |
Bolzano | -4 °C | 3 °C | 4 km/h | 0.2 mm | 85 % | 1011 hPa | |
Sassari | 7 °C | 9 °C | 38 km/h | 0.2 mm | 73 % | 1014 hPa | |
Palermo | 10 °C | 13 °C | 29 km/h | 0 mm | 73 % | 1013 hPa | |
Livorno | 5 °C | 10 °C | 14 km/h | 0 mm | 73 % | 1008 hPa | |
Naples | 8 °C | 11 °C | 22 km/h | 1.8 mm | 60 % | 1008 hPa | |
Perugia | 1 °C | 7 °C | 4 km/h | 1.6 mm | 92 % | 1008 hPa | |
Catania | 11 °C | 15 °C | 25 km/h | 0.1 mm | 67 % | 1013 hPa | |
Genoa | 4 °C | 8 °C | 13 km/h | 0 mm | 58 % | 1010 hPa | |
Mestre | 2 °C | 7 °C | 8 km/h | 0 mm | 76 % | 1009 hPa | |
Bari | 8 °C | 10 °C | 28 km/h | 1.6 mm | 78 % | 1006 hPa | |
Milan | 2 °C | 8 °C | 12 km/h | 0 mm | 48 % | 1012 hPa | |
Bologna | 3 °C | 7 °C | 17 km/h | 0 mm | 82 % | 1008 hPa | |
Trieste | 4 °C | 7 °C | 6 km/h | 0.3 mm | 75 % | 1008 hPa | |
Pescara | 6 °C | 9 °C | 13 km/h | 3.9 mm | 76 % | 1008 hPa | |
Rome | 6 °C | 11 °C | 12 km/h | 1.4 mm | 79 % | 1009 hPa | |
Cagliari | 8 °C | 12 °C | 27 km/h | 0.9 mm | 77 % | 1015 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
vento |
pioggia |
umidità |
pressione |
|
Turin | 1 °C | 8 °C | 4 km/h | 2.4 mm | 54 % | 1019 hPa | |
Bolzano | -3 °C | 5 °C | 2 km/h | 0.5 mm | 90 % | 1019 hPa | |
Sassari | 7 °C | 10 °C | 24 km/h | 0.8 mm | 85 % | 1022 hPa | |
Palermo | 7 °C | 11 °C | 16 km/h | 0 mm | 74 % | 1022 hPa | |
Livorno | 6 °C | 11 °C | 13 km/h | 0.2 mm | 62 % | 1019 hPa | |
Naples | 5 °C | 10 °C | 7 km/h | 0 mm | 56 % | 1020 hPa | |
Perugia | 0 °C | 7 °C | 5 km/h | 0 mm | 77 % | 1019 hPa | |
Catania | 9 °C | 14 °C | 18 km/h | 0 mm | 54 % | 1022 hPa | |
Genoa | 5 °C | 10 °C | 6 km/h | 0 mm | 75 % | 1018 hPa | |
Mestre | 1 °C | 5 °C | 2 km/h | 0 mm | 61 % | 1018 hPa | |
Bari | 6 °C | 10 °C | 21 km/h | 1.6 mm | 69 % | 1018 hPa | |
Milan | 2 °C | 6 °C | 7 km/h | 0 mm | 52 % | 1019 hPa | |
Bologna | 1 °C | 5 °C | 7 km/h | 0 mm | 63 % | 1018 hPa | |
Trieste | 3 °C | 7 °C | 4 km/h | 0 mm | 73 % | 1018 hPa | |
Pescara | 5 °C | 11 °C | 9 km/h | 0 mm | 51 % | 1020 hPa | |
Rome | 3 °C | 11 °C | 6 km/h | 0 mm | 64 % | 1020 hPa | |
Cagliari | 7 °C | 12 °C | 21 km/h | 0.6 mm | 85 % | 1024 hPa |